PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA TANIMULYA
SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR : 018/kpts/PPKD /X/2013
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI
DESA TANIMULYA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA TANIMULYA TAHUN 2013
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANIMULYA
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka
melaksanakan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor
15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk
dan mengangkat Anggota Kelompok Panitia Pemungutan
Suara;
b. bahwa pengangkatan Anggota Kelompok
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia
Pemungutan Suara Desa Tanimulya.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pembentukan
Kabupaten
Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2009
Tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa .
5. Peraturan Desa Tanimulya Nomor : 02 Tahun 2013 tentang
Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa
Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Memperhatikan : 1.
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanimulya Nomor
01/PPKD-Kpts/VI/TAHUN 2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang penetapan Hari dan
Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanimulya Tahun 2013;
2. Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa tanimulya Nomor
01/PPKD-Kpts/VI/TAHUN 2013 tanggal
8 Juli 2013 tentang Tahapan program, dan
Jadwal Pemilihan Kepala Desa Tanimulya Tahun 2013;
3.
Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa ,
Kelompok Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA :
Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan
ini untuk
menjadi Anggota Kelompok Panitia
Pemungutan Suara di Desa Tanimulya dalam Pemilihan Kepala Desa Tanimulya Tahun
2013;
KEDUA : Segala biaya yang
ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya
keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten
Bandung Barat
Tahun Anggaran 2012/2013.
KETIGA :
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
DITETAPKAN
DI : Tanimulya
PADA
TANGGAL : 25 Oktober 2013
PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
TANIMULYA
Ketua,
PARLINDUNGAN
|
|||||||||
DESA TANIMULYA KECAMATAN NGAMPRAH | |||||||||
Sekretariat : Jl. Somawinata No.1 Tlp. (022) 6624725 Kode Pos 40552 | |||||||||
SUSUNAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( K P P S ) | |||||||||
PEMILIHAN KEPALA DESA TANIMULYA | |||||||||
TAHUN 2013 | |||||||||
No. urut | NO | NAMA PANITIA | KETERANGAN | ||||||
TPS | KPPS | ||||||||
1 | 1 | Ketua | Ato Rusfendi | RW. 9 Dan 10 | |||||
2 | Anggota | Aming | |||||||
3 | Anggota | Anang | |||||||
4 | Anggota | Omin | |||||||
5 | Anggota | Abdul Qohar | |||||||
6 | Anggota | Atun Rudiat | |||||||
7 | Anggota | Tata | |||||||
2 | 1 | Ketua | Aup Usep | RW. 11 | |||||
2 | Anggota | Rudi Tresna | |||||||
3 | Anggota | Oman Sujana | |||||||
4 | Anggota | Ulung. J. | |||||||
5 | Anggota | Wawan. S. | |||||||
6 | Anggota | Entis | |||||||
7 | Anggota | Asep Solihin | |||||||
3 | 1 | Ketua | Toto Koswara | RW. 23 | |||||
2 | Anggota | Karsiman | |||||||
3 | Anggota | Herno Miswanto | |||||||
4 | Anggota | Yunus.S. Budi | |||||||
5 | Anggota | Ahmad Subyadi | |||||||
6 | Anggota | Heri Ruskandi | |||||||
7 | Anggota | Iwan Sutarman | |||||||
4 | 1 | Ketua | Enang, S.Pd | RW. 01 | |||||
2 | Anggota | Rohendar | |||||||
3 | Anggota | Tumadi | |||||||
4 | Anggota | Samsul Buchori | |||||||
5 | Anggota | Alit | |||||||
6 | Anggota | Asep Supyani | |||||||
7 | Anggota | Tatang | |||||||
5 | 1 | Ketua | Aca Karsana | RW. 01 | |||||
2 | Anggota | Jajang | |||||||
3 | Anggota | O. Kordiansyah | |||||||
4 | Anggota | Hanafi | |||||||
5 | Anggota | Hadini | |||||||
6 | Anggota | Heni | |||||||
7 | Anggota | Warsa | |||||||
6 | 1 | Ketua | Agung Suprapta | RW. 25 | |||||
2 | Anggota | Budi Santoso | |||||||
3 | Anggota | Aep Sadarusman | |||||||
4 | Anggota | M. Rofi'i | |||||||
5 | Anggota | Yoespri Dwiraksa Putra | |||||||
6 | Anggota | Jajang | |||||||
7 | Anggota | Gatot Subagyo | |||||||
7 | 1 | Ketua | Wahyudiana | RW. 17 | |||||
2 | Anggota | Nugraha | |||||||
3 | Anggota | Ishaq | |||||||
4 | Anggota | Wahyu Subagyo | |||||||
5 | Anggota | Sugeng Widada | |||||||
6 | Anggota | Yeni Suhartini | |||||||
7 | Anggota | Popi Sopiah | |||||||
8 | 1 | Ketua | Entuy Kurniawan | RW. 22 | |||||
2 | Anggota | Karsun | |||||||
3 | Anggota | Sutardi | |||||||
4 | Anggota | Ade Setiawan | |||||||
5 | Anggota | Dwi Fadjar Distianto | |||||||
6 | Anggota | Hadi Santoso | |||||||
7 | Anggota | Abdul Rosid, ST | |||||||
9 | 1 | Ketua | Dayat Sudaryat | RW. 02 | |||||
2 | Anggota | Dendy Sujana | |||||||
3 | Anggota | Riana Sanuri | |||||||
4 | Anggota | Asep Rudiana | |||||||
5 | Anggota | Asep | |||||||
6 | Anggota | Dadang | |||||||
7 | Anggota | Ii | |||||||
10 | 1 | Ketua | Deni Darmawan | RW. 02 | |||||
2 | Anggota | A. Ratim | |||||||
3 | Anggota | Empep S | |||||||
4 | Anggota | Dadang B | |||||||
5 | Anggota | Joko | |||||||
6 | Anggota | Eming | |||||||
7 | Anggota | Anton | |||||||
11 | 1 | Ketua | Ridwan Effendi | RW. 16 | |||||
2 | Anggota | Yudi Yudiana | |||||||
3 | Anggota | Chomsi | |||||||
4 | Anggota | Sukaryadi Joko. L. | |||||||
5 | Anggota | Bugeng Widodo | |||||||
6 | Anggota | Unang Sutaryat | |||||||
7 | Anggota | Mardi. K. | |||||||
12 | 1 | Ketua | Deden Rukmansah | RW. 19 | |||||
2 | Anggota | Deni Cutarna | |||||||
3 | Anggota | Didit | |||||||
4 | Anggota | Junaedi | |||||||
5 | Anggota | Suroto | |||||||
6 | Anggota | Deri | |||||||
7 | Anggota | Amos | |||||||
13 | 1 | Ketua | Ondi Suhandi | RW. 18 | |||||
2 | Anggota | Handono Purwanto | |||||||
3 | Anggota | Sigit Pramono | |||||||
4 | Anggota | Sigit Ernawan | |||||||
5 | Anggota | Muji Hadi Santoso | |||||||
6 | Anggota | Nafid Mulyana | |||||||
7 | Anggota | Ase Sulaeman | |||||||
14 | 1 | Ketua | Masri | RW . 07 | |||||
2 | Anggota | Ujang Gandia | |||||||
3 | Anggota | Apang | |||||||
4 | Anggota | Tarman | |||||||
5 | Anggota | A. Suparno | |||||||
6 | Anggota | U. Rusmana | |||||||
7 | Anggota | Ato | |||||||
15 | 1 | Ketua | Dedi Sutardiya | RW . 15 ( RT : 1 s/d 5 ) | |||||
2 | Anggota | Drs. Erry Rusliana | |||||||
3 | Anggota | Hadi Winarto | |||||||
4 | Anggota | Kusaeni | |||||||
5 | Anggota | Sobari | |||||||
6 | Anggota | Susiawan | |||||||
7 | Anggota | Asep Wahyudin | |||||||
16 | 1 | Ketua | Wahyu Ardiwinata | RW. 15 ( RT : 6 s/d 11 ) | |||||
2 | Anggota | Ase Achmad Soleh | |||||||
3 | Anggota | H. Yus Rusmana | |||||||
4 | Anggota | Agus Munir | |||||||
5 | Anggota | Tardi | |||||||
6 | Anggota | Undang Suryana | |||||||
7 | Anggota | Aep Yaya Rusdaya | |||||||
17 | 1 | Ketua | Ade Surjana | RW. 03 | |||||
2 | Anggota | Ade Kardita | |||||||
3 | Anggota | Usep S | |||||||
4 | Anggota | Iya Sukria | |||||||
5 | Anggota | Ayub Mutohar | |||||||
6 | Anggota | Deden Sunarya | |||||||
7 | Anggota | Effendi | |||||||
18 | 1 | Ketua | Yana | RW. 04 | |||||
2 | Anggota | Tata Rahman | |||||||
3 | Anggota | Jajang Komara | |||||||
4 | Anggota | Sahli | |||||||
5 | Anggota | Ade Rosandi | |||||||
6 | Anggota | Jajang | |||||||
7 | Anggota | Dana Sundana | |||||||
19 | 1 | Ketua | Yayat Priatna | RW. 05 | |||||
2 | Anggota | Burzani | |||||||
3 | Anggota | Ade Supriatna | |||||||
4 | Anggota | Haerudin | |||||||
5 | Anggota | Jajang Saputra | |||||||
6 | Anggota | Deni Suryana | |||||||
7 | Anggota | Eddy Cahyono | |||||||
20 | 1 | Ketua | Muhammad Ridwan | RW. 05 | |||||
2 | Anggota | Ade Suherman | |||||||
3 | Anggota | Rudi Hadus | |||||||
4 | Anggota | Mal Hugo Ariesta | |||||||
5 | Anggota | Dwi Sasongko | |||||||
6 | Anggota | Senantiasa | |||||||
7 | Anggota | Arif Wibowo | |||||||
21 | 1 | Ketua | Wawan HP | RW. 06 | |||||
2 | Anggota | Iwan | |||||||
3 | Anggota | Dedi | |||||||
4 | Anggota | Yana P | |||||||
5 | Anggota | Suryadi | |||||||
6 | Anggota | Dede S | |||||||
7 | Anggota | Mamad | |||||||
22 | 1 | Ketua | Ir. Harita. N. Chamidy | RW. 12 | |||||
2 | Anggota | Ogi Sugrianto | |||||||
3 | Anggota | Reza Quintono | |||||||
4 | Anggota | Kaswanto | |||||||
5 | Anggota | Eman Surahman | |||||||
6 | Anggota | Ismet Inunu | |||||||
7 | Anggota | Suyono | |||||||
23 | 1 | Ketua | Achmad Toha | RW. 13 | |||||
2 | Anggota | Pepen Suryana | |||||||
3 | Anggota | Andri | |||||||
4 | Anggota | Slamet | |||||||
5 | Anggota | Tatang | |||||||
6 | Anggota | Dedi | |||||||
7 | Anggota | Sarpendi | |||||||
24 | 1 | Ketua | Asep Komarudin | RW. 14 ( RT : 1 s/d 5 ) | |||||
2 | Anggota | Karmisan | |||||||
3 | Anggota | Agus Nugraha | |||||||
4 | Anggota | Adang Lomri. S. | |||||||
5 | Anggota | Nano Permana | |||||||
6 | Anggota | Asep Hendarmin | |||||||
7 | Anggota | Dodi Saptaji | |||||||
25 | 1 | Ketua | Sumiharso | RW. 14 ( RT : 6 s/d 12 ) | |||||
2 | Anggota | M. Nurhidayat | |||||||
3 | Anggota | R. M. Romansyah | |||||||
4 | Anggota | Asep Wawan Iswandi | |||||||
5 | Anggota | P. Siddiek | |||||||
6 | Anggota | Udi. B.W. | |||||||
7 | Anggota | Tarsa Sutansah | |||||||
26 | 1 | Ketua | Cecep Tisna | RW. 24 | |||||
2 | Anggota | Asep Mahadimyati | |||||||
3 | Anggota | Setiadi | |||||||
4 | Anggota | Budiyanto | |||||||
5 | Anggota | Dedi Kusumayadi | |||||||
6 | Anggota | Hariyanto | |||||||
7 | Anggota | Dedi Mulyana | |||||||
27 | 1 | Ketua | Dedi | RW. 08 | |||||
2 | Anggota | Yadi Suryadi | |||||||
3 | Anggota | U a s | |||||||
4 | Anggota | Endang | |||||||
5 | Anggota | Budi S | |||||||
6 | Anggota | Wawan | |||||||
7 | Anggota | Rosid | |||||||
28 | 1 | Ketua | Bubun Sehabudin | RW. 20 | |||||
2 | Anggota | Bachtiar Kurniawan | |||||||
3 | Anggota | Moejiono | |||||||
4 | Anggota | Asep Hidayat | |||||||
5 | Anggota | Teguh Wiyana | |||||||
6 | Anggota | Soleh | |||||||
7 | Anggota | Suhenda | |||||||
29 | 1 | Ketua | A. Suparto | RW. 21 | |||||
2 | Anggota | Didik Ismail | |||||||
3 | Anggota | Tatang Pratonggopati | |||||||
4 | Anggota | Rofie Rofhan Ahmad | |||||||
5 | Anggota | Harifuddin Alie. S. | |||||||
6 | Anggota | M. Ridwan | |||||||
7 | Anggota | Dicky Wahyudi | |||||||
Tanimulya, Oktober 2013 | |||||||||
PPKD Desa Tanimulya | |||||||||
PARLINDUNGAN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar